Japanese-English Geographical Database
日英地理情報データベース
Our Japanese-English Geographical Database (JEG) provides comperehensive coverage of place names, points of interest and facilities needed for detailed maps of Japan.
Coverage
Currently JEG covers hundreds of thousands of entries in CJK langauges and English. The samples below only show Japanese and English, but much of this data is also available in various other languages. Our Multilingual Dictionary of Proper Nouns also includes Chinese, Korean, Arabic and the major European languages.
JEG covers the following kinds of geographic data:
- Towns and cities
- Government offices
- Place Names
- Streets and neighborhoods
- Facilities and points of interest
- Roads and interchanges
- Railways stations
- Educational Institutions
Data Fields
JEG includes a large variety of data fields, iuch as readings in hiragana, transcriptions in various romanization systems, semantic classification codes, frequency rankings, latitude and longitude, and more. Only some of these fields are shown in the samples below.
Data Samples
Towns and Cities
Name | Reading | English | LAT | LON |
美唄市 | びばいし | Bibai-shi | 156074094 | 510859568 |
芦別市 | あしべつし | Ashibetsu-shi | 156687009 | 511983182 |
江別市 | えべつし | Ebetsu-shi | 155178778 | 509735549 |
赤平市 | あかびらし | Akabira-shi | 156692140 | 511707694 |
紋別市 | もんべつし | Monbetsu-shi | 159666071 | 516012830 |
士別市 | しべつし | Shibetsu-shi | 159079269 | 512632306 |
名寄市 | なよろし | Nayoro-shi | 159681918 | 512877208 |
三笠市 | みかさし | Mikasa-shi | 155648483 | 510854634 |
根室市 | ねむろし | Nemuro-shi | 156031496 | 524196335 |
千歳市 | ちとせし | Chitose-shi | 154308657 | 510189142 |
滝川市 | たきかわし | Takikawa-shi | 156831875 | 511093959 |
砂川市 | すながわし | Sunagawa-shi | 156679962 | 511081741 |
歌志内市 | うたしないし | Utashinai-shi | 156657338 | 511480718 |
深川市 | ふかがわし | Fukagawa-shi | 157422820 | 511310183 |
Government Offices
Name | Reading | English | LAT | LON |
本埜村役場 | もとのむらやくば | Motono-mura Village Office | 128928584 | 504737090 |
蓮沼村役場 | はすぬまむらやくば | Hasunuma-mura Village Office | 128156270 | 505816019 |
長生村役場 | ちょうせいむらやくば | Chosei-mura Village Office | 127472319 | 505286811 |
三芳村役場 | みよしむらやくば | Miyoshi-mura Village Office | 126080846 | 503634567 |
檜原村役場 | ひのはらむらやくば | Hinohara-mura Village Office | 128604868 | 500947499 |
利島村役場 | としまむらやくば | Toshima-mura Village Office | 124294015 | 501425965 |
新島村役場 | にいじまむらやくば | Niijima-mura Village Office | 123746333 | 501337703 |
神津島村役場 | こうづしまむらやくば | Kozushima-mura Village Office | 123126870 | 500894867 |
三宅村役場 | みやけむらやくば | Miyake-mura Village Office | 122662826 | 502137420 |
御蔵島村役場 | みくらじまむらやくば | Mikurajima-mura Village Office | 122016122 | 502557533 |
青ヶ島村役場 | あおがしまむらやくば | Aogashima-mura Village Office | 116862362 | 503160393 |
小笠原村役場 | おがさわらむらやくば | Ogasawara-mura Village Office | 97524186 | 511900023 |
Place Names
ID | Level | Ranking | Japanese | Reading | English |
JP01330 | B | 033121 | 浅田町 | あさだちょう | Asadacho |
JP01340 | A | 002980 | 安里 | あさと | Asato |
JP01350 | D | 033121 | 朝鍋川 | あさなべがわ | Asanabegawa |
JP01360 | D | 033121 | 浅谷 | あさのたに | Asanotani |
JP01370 | A | 002980 | 浅羽 | あさば | Asaba |
JP01380 | B | 001356 | 旭 | あさひ | Asahi |
JP01390 | D | 033121 | 旭上町 | あさひかみまち | Asahikamimachi |
JP01400 | D | 013913 | 朝日ヶ丘 | あさひがおか | Asahigaoka |
JP01410 | A | 005676 | 旭市 | あさひし | Asahishi |
JP01520 | D | 033121 | 浅川川 | あざこうがわ | Azakogawa |
JP01530 | D | 013913 | 麻布永坂 | あざぶながさか | Azabunagasaka |
JP01540 | D | 033121 | 莇ヶ岳 | あざみがだけ | Azamigadake |
JP01550 | D | 033121 | 阿清水川 | あしょうずがわ | Ashozugawa |
JP01560 | A | 001356 | 足尾 | あしお | Ashio |
JP01570 | B | 005676 | 芦刈町 | あしかりちょう | Ashikaricho |
JP01580 | D | 033121 | 足柄上郡 | あしがらかみぐん | Ashigarakamigun |
JP01590 | D | 033121 | 芦木川 | あしきがわ | Ashikigawa |
JP01600 | D | 033121 | 芦花部 | あしけぶ | Ashikebu |
JP01610 | D | 033121 | 芦崎 | あしざき | Ashizaki |
JP01620 | C | 003583 | 愛鷹 | あしたか | Ashitaka |
JP01630 | D | 033121 | 芦谷川 | あしたんがわ | Ashitangawa |
JP01640 | D | 033121 | 足谷川 | あしだにがわ | Ashidanigawa |
JP01650 | D | 033121 | 芦品郡 | あしなぐん | Ashinagun |
JP01660 | D | 033121 | 芦ノ牧小谷 | あしのまきおやおんせん | Ashinomakioyaonsen |
JP01670 | B | 010864 | 芦原町 | あしはらちょう | Ashiharacho |
JP01680 | B | 005676 | 芦辺町 | あしべちょう | Ashibecho |
JP01690 | D | 033121 | 阿島川 | あしまがわ | Ashimagawa |
JP01700 | D | 013913 | 足守 | あしもり | Ashimori |
JP01710 | A | 005676 | 芦屋町 | あしやまち | Ashiyamachi |
JP01720 | C | 003583 | 庵治 | あじ | Aji |
JP01731 | C | 008586 | 味方 | あじかた | Ajikata |
JP01741 | D | 033121 | 鯵ヶ沢港 | あじがさわこう | Ajigasawako |
JP01751 | D | 033121 | 安食卜杭 | あじきぼっくい | Ajikibokkui |
JP01761 | C | 010864 | 阿品 | あじな | Ajina |
JP01771 | D | 033121 | 味間 | あじま | Ajima |
JP01781 | D | 033121 | 安尻 | あじり | Ajiri |
JP01791 | D | 033121 | 安宿 | あすか | Asuka |
Streets and Neighborhoods
Name | Reading | LAT | LON |
大通東1丁目 |
おおどおりひがし1ちょうめ |
155013075 |
508900245
|
大通東2丁目 |
おおどおりひがし2ちょうめ |
155016343 |
508905749
|
大通東3丁目 |
おおどおりひがし3ちょうめ |
155014939 |
508914347
|
大通東4丁目 |
おおどおりひがし4ちょうめ |
155017244 |
508920170
|
大通東5丁目 |
おおどおりひがし5ちょうめ |
155016607 |
508923175
|
大通東6丁目 | おおどおりひがし6ちょうめ | 155018091 | 508929315
|
大通東7丁目 | おおどおりひがし7ちょうめ | 155018285 | 508935341
|
大通東8丁目 | おおどおりひがし8ちょうめ | 155019905 | 508940481
|
大通東9丁目 | おおどおりひがし9ちょうめ | 155020870 | 508947280
|
大通東10丁目 | おおどおりひがし10ちょうめ | 155018996 | 508953551
|
大通東11丁目 | おおどおりひがし11ちょうめ | 155021851 | 508960094
|
大通東12丁目 | おおどおりひがし12ちょうめ | 155022830 | 508965602
|
大通東13丁目 | おおどおりひがし13ちょうめ | 155025246 | 508976249
|
北一条西1丁目 | きたいちじょうにし1ちょうめ | 155018913 | 508893928
|
北一条西2丁目 | きたいちじょうにし2ちょうめ | 155018784 | 508885153
|
北一条西3丁目 | きたいちじょうにし3ちょうめ | 155016921 | 508881857
|
北一条西4丁目 | きたいちじょうにし4ちょうめ | 155017232 | 508874366
|
北一条西5丁目 | きたいちじょうにし5ちょうめ | 155016301 | 508871796
|
北一条西6丁目 | きたいちじょうにし6ちょうめ | 155011345 | 508867264
|
Facilities and Points of Interest
Name | Reading | English |
JR寝台特急北斗星 | じぇいあーるしんだいとっきゅうほくとせい | JR Sleeper Ltd. Exp. Hokutosei |
JR快速ラビット | じぇいあーるかいそくらびっと | JR Rapid Exp. Rabbit |
JR特急宇和海 | じぇいあーるとっきゅううわかい | JR Ltd. Exp. Uwakai |
東京メトロ半蔵門線 | とうきょうめとろはんぞうもんせん | Tokyo Metro Hanzomon Line |
名鉄常滑線 | めいてつとこなめせん | Meitetsu Tokoname Line |
JR山手線内回り | じぇいあーるやまのてせんうちまわり | JR Yamanote Line Inner Tracks |
南海高野線準急 | なんかいこうやせんじゅんきゅう | Nankai Koya Line Semi Exp. |
嵐山高雄パークウェイ | あらしやまたかおぱーくうぇい | Arashiyama-Takao Park Way |
関門トンネル | かんもんとんねる | Kanmon Tunnel |
三ツ沢ジャンクション | みつざわじゃんくしょん | Mitsuzawa JCT |
斐川インターチェンジ | ひかわいんたーちぇんじ | Hikawa IC |
米山サービスエリア | よねやまさーびすえりあ | Yoneyama SA |
青梅街道 | おうめかいどう | Ome-Kaido |
目白通り | めじろどおり | Mejiro-dori |
川崎区役所 | かわさきくやくしょ | Kawasaki-ku Ward Office |
山添村役場 | やまぞえむらやくば | Yamazoe-mura Village Office |
横浜カントリークラブ | よこはまかんとりーくらぶ | Yokohama C.C. |
駒沢オリンピック公園 | こまざわおりんぴっくこうえん | Komazawa Olympic Park |
マリンタワー | まりんたわー | Marine Tower |
アクアワールド・大洗 | あくあわーるどおおあらい | Aqua World Oarai |
和紙資料館 | わししりょうかん | Washi-shiryokan |